<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Czy istnieje Harmonia Sfer?</title>
		<description>Skomentuj Czy istnieje Harmonia Sfer?</description>
		<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer</link>
		<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 02:24:09 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.swietageometria.info/component/jcomments/feed/com_content/103/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>PragnącyWiedzy napisał:</title>
			<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-257</link>
			<description><![CDATA[Może nie do tematu...Ale chciałbym wiedzieć , czy testy naszego ilorazu inteligencji czy to wszystko jest prawdziwe. Czy chłopak ,który nie rozumie matematyki ,nie ma tak konstruktywnego języka filozoficznego , ma ubogi zasób słów ,to może w jakiś sposób doznać jakichś wizji podczas medytacji , czy może nauczyć się samej medytacji ,czy może to wszystko pojąć,zrozumieć zharmonizować się z naturą itp.]]></description>
			<dc:creator>PragnącyWiedzy</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:31:07 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-257</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Andżelika napisał:</title>
			<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-243</link>
			<description><![CDATA[Nie ośmieszaj się i nie poniżaj siebie brakiem kultury. Tu nie chodzi o wiarę, tylko o wiedzę, a więc i o argumenty. Zabierasz głos, to bądź konstruktywny...]]></description>
			<dc:creator>Andżelika</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:55:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-243</guid>
		</item>
		<item>
			<title>i c h t y s napisał:</title>
			<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-242</link>
			<description><![CDATA[o kur.. ale gówno, ludzie, nie dajcie się tej psychomanipulac ji łechtającej waszą inteligentną stronę. pozdrawiam. dzisiaj jest niebezpiecznie, trzymajcie się starej wiary ojców]]></description>
			<dc:creator>i c h t y s</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 00:43:10 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-242</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sławek napisał:</title>
			<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-240</link>
			<description><![CDATA[tutaj znalazłem ciekawe opracowanie na temat dziwnej częstotliowści, 366.11Hz http://nowaziemia.com.pl/viewtopic.php?p=1546#1546 warto się zapoznać, może ma rację ?]]></description>
			<dc:creator>sławek</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 18:33:01 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-240</guid>
		</item>
		<item>
			<title>test napisał:</title>
			<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-237</link>
			<description><![CDATA[testtesttest]]></description>
			<dc:creator>test</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:12:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-237</guid>
		</item>
		<item>
			<title>144th napisał:</title>
			<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-236</link>
			<description><![CDATA[Z drugiej strony tak się zastanawiam jak "ugryźć" te dźwięki jeśli rozpatrzymy Wszechświat jako całość i znajdziemy się poza nim. Może tylko z perspektywy obserwatora znajdującego się wewnątrz istnieją takie ograniczenia, a ta "muzyka" to nie dźwięki w znaczeniu stricte, tylko np. zaburzenia pól elektromagnetyc znych wynikających z oddziaływań międzyplanetarn ych i międzygalaktycz nych, lub oddziaływania te mają wpływ na wzajemne przekazywanie sobie tych wibracji bez potrzeby istnienia zwartego materialnego ośrodka pomiędzy nimi. Heh... Czuję, że nockę mam z głowy :P]]></description>
			<dc:creator>144th</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 00:13:51 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-236</guid>
		</item>
		<item>
			<title>144th napisał:</title>
			<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-235</link>
			<description><![CDATA[2) czy aby w związku z tym dźwięki te nie są istotne tylko i wyłącznie z perspektywy obserwatora znajdującego się w ośrodku materialnym danej planety, a przez to czy aby nie istnieją tylko pojedyncze dźwięki wydawane przez każdą planetę z osobna (moim zdaniem bardziej te wydawane przez ruch wirowy niż obiegowy), które nie mogą wchodzić ze sobą w żadne akustyczne relacje 3) jeśli będziemy dalej podwajać częstotliwość fali akustycznej to czy aby na pewno dojdziemy do fal elektromagnetyc  znych? nie jestem fizykiem i mogę się mylić ale pierwsze słyszę by promieniowanie elektromagnetyc  zne, było emitowane przez ruch ciała... istnieje co prawda zjawisko przesunięcia widma elektromagnetyc  znego ku czerwieni (gdy ciało emitujące promieniowanie oddala się od obserwatora) lub ku fioletowi (gdy się przybliża), ale samo promieniowanie nie wynika chyba z ruchu ciała?... jeśli coś mieszam, to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. :)]]></description>
			<dc:creator>144th</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 23:45:22 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-235</guid>
		</item>
		<item>
			<title>144th napisał:</title>
			<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-234</link>
			<description><![CDATA[Hmm... zastanawiam się nad pewnymi kwestiami zawartymi w post scriptum... 1) czy jak rozumiem, częstotliwości "dźwięków", a szczególnie ewentualna harmoniczna interferencja są tu traktowane w sposób czysto teoretyczny ze względu na brak możliwości rozchodzenia się fali akustycznej w próżni, a więc i braku możliwości wpływania na siebie tych fal?]]></description>
			<dc:creator>144th</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 23:44:57 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-234</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marta napisał:</title>
			<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-227</link>
			<description><![CDATA["pomiędzy Marsem i Jowiszem oraz Jowiszem i Saturnem jako półtony i pomiędzy Saturnem i Zodiakiem jako półtora tonu." nie rozumiem, czym tutaj jest Zodiak? chodziło o Jowisz? czy co to za planeta dziwna;/]]></description>
			<dc:creator>Marta</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 14:22:50 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-227</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adam napisał:</title>
			<link>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-194</link>
			<description><![CDATA[1. Dlaczego nie ma tu nic o tak wyjątkowym walorze strukturalnym liczby "6" kiedy to 1 + 2 + 3 = 6 = 1 x 2 x 3. A to właśnie tędy wiedzie droga do zrozumienia logicznych podstaw "60-dziesiątkowej" miary dystansu czasu i jej reprezentacji na poziomie jednej doby 1 x 2 x 3 x 4 = 24 = 6 x 4, znanej już Sumerom, potem w Babilonie, Egipcie...!?! 2. Dlaczego tu "ani mru mru" o takich jak te porządkach: a) 1 : 81 = 0,012345679... b) 8 : 81 = 0,098765432... !?! Uwaga! Dlaczego granicę PRL/CCCP na Kan. Augustowskim ustalono w Jałcie akurat na przełomie 80 i 81 km.!?! Dlaczego na pogrzeb Platona (który żył pono akurat 81 lat...) przybyli najwięksi ówcześni Magowie...!?! M Y Ś L E Ć! Dlaczego tzw. cykl Metona = 19!?! Dlaczego uczymy się o "zbiorach pustych" a nie uczymy się tego --> '0,1 + 0,2 + 0,3 +...+ 0,9' = X !?!]]></description>
			<dc:creator>Adam</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 11:18:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer#comment-194</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
